| 
          
            
              | 这种伞的特点是: 
 1.可以与乘客共同分享飞行的乐趣
 
 2.学员在飞行中可以获得操纵的机会,有效地训练新飞行员
 
 3.伞衣迅速地充气,不会发生故障
  
 4.良好的滑翔性能
 
 5.保证安全着陆
 
 6.乘客会要求:“让我象鸟儿一样再飞一次吧!”
 
 
                  
                    | 
                        
                          
                            | 技术数据 | Bi-Merak38 | Bi-Merak42 |  
                            | 表面积(平方米) | 37.80 | 41.87 |  
                            | 真实展弦比 | 5.11 | 5.11 |  
                            | 总高(m) | 9.05 | 9.50 |  
                            | 展长(m) | 13.90 | 14.60 |  
                            | 展弦比 | 4.1 | 4.1 |  
                            | 投影面积(平方米) | 34.10 | 37.80 |  
                            | 平均气动弦长(m) | 2.64 | 2.78 |  
                            | 最大弦长(m) | 3.40 | 3.56 |  
                            | 总重量(kg) | 110-160 | 140-190 |  
                            | 飞行员和乘客重量(kg) | 130 | 150 |  
                            | 最小速度(km/h) | 24 | 24 |  
                            | 最大速度(km/h) | 35 | 35 |  
                            | 极限速度(km/h) | 40 | 40 |  |  
                    |  |  
 |  
 
 
 
 |