| 型号 | 测量范围 | 最小刻度 | 分辩率 | 
                    
                      | FK1-RHB-10 | Brix:  0-10% | Brix:  0.1% | Brix:  ±0.10% | 
                    
                      | FK1-RHB-10ATC | Brix:  0-10% | Brix:  0.1% | Brix:  ±0.10% | 
                    
                      | FK1-RHB-18 | Brix:  0-18% | Brix:  0.1% | Brix:  ±0.10% | 
                    
                      | FK1-HB-32 | Brix:  0-32% | Brix:  0.2% | Brix:  ±0.20% | 
                    
                      | FK1-RHB-32ATC | Brix:  0-32% | Brix:  0.2% | Brix:  ±0.20% | 
                    
                      | FK1-RHB-5 | Brix:  0-5% | Brix:  0.1% | Brix:  ±0.10% | 
                    
                      | FK1-RHB-55 | Brix:  0-55% | Brix:  1% | Brix:  ±1% | 
                    
                      | FK1-RHB58-92 | Brix:  58-92% | Brix:  0.2% | Brix:  ±0.2% | 
                    
                      | FK1-RHB-62 | Brix:  28-62% | Brix:  0.2% | Brix:  ±0.20% | 
                    
                      | FK1-RHB-62ATC | Brix:  28-62% | Brix:  0.2% | Brix:  ±0.20% | 
                    
                      | FK1-RHB-82 | Brix:  45-82% | Brix:  0.5% | Brix:  ±0.5% | 
                    
                      | FK1-RHB-82ATC | Brix:  45-82% | Brix:  0.5% | Brix:  ±0.5% | 
                    
                      | FK1-RHB-90 | Brix: 58-90% Baume: 38-43Be'
 water: 12-27%
 | Brix: 0.5% Baume: 0.5Be'
 water: 1%
 | Brix: ±0.5% Baume: ±0.5Be'
 water: ±1%
 | 
                    
                      | FK1-RHB-90ATC | Brix: 58-90% Baume: 38-43Be'
 water: 12-27%
 | Brix: 0.5% Baume: 0.5Be'
 water: 1%
 | Brix: ±0.5% Baume: ±0.5Be'
 water: ±1%
 | 
                    
                      | FK1-RHB0-80 | Brix:  0-80% | Brix:  1% | Brix:  ±1% | 
                    
                      | FK1-RHB0-90 | Brix:  0-90% | Brix:  0.2% | Brix:  ±0.2% |