|  型号:BS14-MC-8/50(5-50μL) BS14- MC-8/100(20-100μL);
 BS14-MC-8/300(40-300μL)
 1、专为96孔培养板提供的高精度和准确性的移液器
 2、高精度的八头移液器
 3、推荐使用于分子筛选,动力学研究,DNA扩增等
 
 移液器订购信息
  
           
            | 单道移液器 |   
            | 型号 | 容量(μL) | 准确度(%) | 精度(%) | 型号 | 容量(μL) | 准确度(%) | 精度(%) |   
            | BS14-VVCS-10 | 0.5 | ±5.0 | ≤2.8 | BS14-VVCS-200 | 40.0 | ±1.5 | <0.3 |   
            | 5.0 | ±1.5 | ≤0.8 | 100.0 | ±0.6 | <0.3 |   
            | 10.0 | ±1.0 | ≤0.4 | 200.0 | ±0.6 | <0.2 |   
            | BS14-VVCS-20 | 2.0 | ±5.0 | ≤1.5 | BS14-VVCS-1000 | 200.0 | ±1.2 | <0.2 |   
            | 10.0 | ±1.0 | ≤0.6 | 500.0 | ±0.6 | <0.2 |   
            | 20.0 | ±1.0 | ≤0.3 | 1000.0 | ±0.5 | <0.2 |   
            | BS14-VVCS-50 | 5.0 | ±2.5 | ≤1.5 | BS14-VVCS-5000 | 1000.0 | ±0.8 | <0.2 |   
            | 25.0 | ±0.7 | ≤0.3 | 2500.0 | ±0.6 | <0.2 |   
            | 50.0 | ±0.7 | ≤0.3 | 5000.0 | ±0.6 | <0.2 |   
            | BS14-VVCS-100 | 20.0 | ±2.0 | ≤0.7 | BS14-VVCS-10000 | 2000.0 | ±1.2 | <0.2 |   
            | 50.0 | ±0.7 | ≤0.3 | 5000.0 | ±0.6 | <0.2 |   
            | 100.0 | ±0.8 | ≤0.2 | 10000 | ±0.6 | <0.2 |   
            | 八头移液器 |   
            | BS14-MC-8/50 | 5.0 | ±2.0 | ≤2.0 | BS14-MC-8/300 | 40.0 | ±1.5 | ≤0.8 |   
            | 25.0 | ±1.0 | ≤0.3 | 100.0 | ±1.0 | ≤0.5 |   
            | 50.0 | ±1.0 | ≤0.5 | 300.0 | ±0.7 | ≤0.25 |   
            | BS14-MC-8/100 | 20.0 | ±1.5 | ≤1.0 |  |  |  |  |   
            | 50.0 | ±1.0 | ≤0.3 |  |  |  |  |   
            | 100.0 | ±1.0 | ≤0.3 |  |  |  |  |   
            | 移液器吸嘴 |   
            | BS14-MTSP | 最大容量10μL/100pcs/PKt | BS14-MT-V | 最大容量5000μL/100pcs/PKt |   
            | BS14-MT-I | 最大容量200μL/500pcs/PKt | BS14-MT-VI | 最大容量10000μL/100pcs/PKt |   
            | BS14-MT-II | 最大容量1000μL/500pcs/PKt |  |  |  |