| 
          
            | 
                
                  | 化学式:Nd2O3 规格(%):TREO≥99 Nd2O3/TREO≥95~99.99
 标准:Q/YBXT5240-1992  Q/YBXT2040-1995
 外观特性:淡蓝色粉末,易潮解,不溶于水,易溶于无机酸。
 用途:用于玻璃、陶瓷、磁性材料、电容器、活性材料、制取金属钕等。
 包装:编织袋包装 净重:25Kg  塑料桶包装  
                    净重:50Kg
 集装袋包装  
                    净重:500Kg、1000 Kg
 |  
                  | 
                      
                      
                        
                          
                            | 
                              产品牌号 | 化    
                              学    成    分 | 灼减1000℃ 1h
 不大于
 |  
                            | REO 不小于
 | Nd2O3/REO 不小于
 | 杂  
                              质   含  量,  不 大 于 |  
                            | 稀土杂质/REO | 非稀土杂质 |  
                            | Fe2O3 | SiO2 | CaO |  
                            | Nd2O3-04 | 99 | 99.99 | 合量0.01 | 0.0005 | 0.005 | 0.01 | 1 |  
                            | Nd2O3-1 | 99 | 99.95 | 合量0.05 | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 1 |  
                            | Nd2O3-2 | 99 | 99.9 | 合量0.1 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 1 |  
                            | Nd2O3-3 | 99 | 99.5 | 合量0.5 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1 |  
                            | Nd2O3-4 | 99 | 99 | 合量1 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 2 |  
                            | Nd2O3-5 | 98 | 98 | 合量2 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 3 |  
                            | Nd2O3-8 | 97 | 95 | 合量5 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 3 |  |  
              
               |    |  |