钛白粉,taibaifen,SD10-金红石型钛白粉
金红石型钛白粉质量指标
| 项目 | 合格品 | 一级品 | 优级品 |
| 二氧化钛含量%(m/m) ≥ | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
| 消色力 欧洲单位≥ | 165 | 170 | 180 |
| 白度% ≥ | 96.2 | 96.5 | 97.0 |
| 分散性 μm ≤ | 13 | 12 | 12 |
| 吸油量g/100g ≤ | 26 | 24 | 20 |
| 105℃挥发性% ≤ | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 电阻率Ω.cm ≥ | 6000 | 9000 | 9000 |
| 水可溶性% ≤ | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 筛余(45μm筛孔)% ≤ | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| PH值 | 6.0-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 |
| 金红石含量% ≥ | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
金红石型钛白粉金红石型钛白粉金红石型钛白粉金红石型钛白粉金红石型钛白粉金红石型钛白粉