| 
           
            | 1、篮式直通法兰连接式过滤器(FPL-1型)见图一-1、表一,DX25-300,PX≤5.0。 |  |  |   
            | 2、篮式重叠直通法兰连接式过滤器(FPL-IM型)见图一-2、表一,DN25-300,PN≤5.0。 |  |  
           
            | 公称通径DN
 | 结构尺寸 | 管塞 |   
            | L | H | H1 | D0 |   
            | 25 | 180 | 260 | 160 | 76 | R3 /4" |   
            | 32 | 200 | 270 | 160 | 76 | R3 /4" |   
            | 40 | 260 | 300 | 170 | 108 | R3 /4" |   
            | 50 | 260 | 300 | 170 | 108 | R3 /4" |   
            | 65 | 330 | 360 | 210 | 133 | R3 /4" |   
            | 80 | 340 | 400 | 250 | 159 | R3 /4" |   
            | 100 | 400 | 470 | 300 | 219 | R3 /4" |   
            | 125 | 480 | 550 | 360 | 273 | R3 /4" |   
            | 150 | 500 | 630 | 420 | 273 | R3 /4" |   
            | 200 | 560 | 780 | 530 | 325 | R3 /4" |   
            | 250 | 660 | 930 | 640 | 426 | M20×1.5 |   
            | 300 | 750 | 1200 | 840 | 478 | M20×1.5 |  3、篮式高低接管法兰连接式过滤器(FPL- 
          Ⅲ型)见图二-1、表二,DN25-300,PN≤5.0。 4、篮式重叠高低接管法兰连接式过滤器(FPL- 
          Ⅲ-M型)见图二-2、表二,DN25-300,PN≤5.0。 
           
            | 公称通径DN
 | 结构尺寸 | 管塞 |   
            | L | H | H1 | H2 | D0 |   
            | 25 | 180 | 280 | 110 | 180 | 76 | R3 /4" |   
            | 32 | 200 | 285 | 110 | 180 | 76 | R3 /4" |   
            | 40 | 260 | 340 | 120 | 220 | 108 | R3 /4" |   
            | 50 | 260 | 340 | 120 | 220 | 108 | R3 /4" |   
            | 65 | 330 | 400 | 160 | 270 | 133 | R3 /4" |   
            | 80 | 340 | 460 | 180 | 320 | 159 | R3 /4" |   
            | 100 | 400 | 550 | 220 | 390 | 219 | R3 /4" |   
            | 125 | 480 | 630 | 260 | 450 | 273 | R3 /4" |   
            | 150 | 500 | 720 | 310 | 530 | 273 | R3 /4" |   
            | 200 | 560 | 900 | 390 | 670 | 325 | R3 /4" |   
            | 250 | 660 | 1070 | 480 | 800 | 426 | M20×1.5 |   
            | 300 | 750 | 1360 | 640 | 1040 | 478 | M20×1.5 |  lmy/wlm 
          03.11.11   |