| 
          
          
           YSI6600是YSI6系列仪器中最新的多参数仪器,使用标准的6系列探头,用于长期的现场和断面监测,最多可提供18个参数。 
          
          它可提供用于长期现场监测的最长达75天的电池寿命,艺以15分钟的时间间隔测量,它将可以记录75天的数据。
最大的存储器容量,它在可编程的时间司隔内记录全部参数并存储15万个读数。
它是Y11唯一测量深度最深的仪器,可达200米(656英尺)。
          
          具有两个光学探头插口,用于具有自动清洁功能的不受外界光线干扰的浊度探头和叶绿素探头。YSI最新开发的叶绿素传感器提供便利的现场监测系统,检测浮游值物的叶绿素含量用以预测藻类的生长变化及水的富营养化。
          
          提供无需搅拌的溶解氧测量,YSI专有的快速脉冲溶解氧传感器的测试浓度可达50毫克/升,足以满足对过饱和水的测试需求。
测量明渠流量。
          
          随YSI6600附送的“EcowatchforWindoWs”软件提供给用户界面友好的数据分析和统计。该YSI专有的软件除可提供英文和法文版本外,还可为中国用户提供中文的版本。 产品规格 | 
      
        | 技术指标 | 
      
        | 
          
            | 参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |  
            | 溶解氧(空气饱和度) | 0至500% | 0.1% | 0至200%:读数之±2%或2%空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之±6% |  
            | 溶解氧(毫克/升) | 0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:读数之±2%或0.2毫克/升,以较大者为准;20至50毫克/升:读数之±6% |  
            | 电导 | 0至100mS/cm | 0.001至0.1mS/cm (视量程而定) | 读数之±0.5%0.001mS/cm |  
            | 温度 | -5至+45℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |  
            | 酸碱度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |  
            | 氧化还原电位 | -999mV-+999mV | 0.1mV | ±20mV |  
            | 盐度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 读数之±1%或0.1ppt,以较大者为准 |  
            | 深度,浅水非透气式 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |  
            | 深度,中等非透气式 | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |  
            | 深度,深水非透气式 | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 |  
            | 透气式水位 | 0至9米 | 0.0003米 | ±0.0003米 |  
            |  |  |  |  | 工作深度 |  
            | 浊度 | 0至1000NTU | 0.1NTU | 读数之±5%或2NTU,以较大者为准 | 60.96米 |  
            | 叶绿素 | 0至400微克/升 | 0.1微克叶绿素/升; 满量程之0.1% |  | 60.96米 |  
            | 铵氮/氨氮* | 0至200毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升(视量程而定) | 读数之±10%或2毫克/升,以较大者为准 | 15.2米 |  
            | 硝酸盐氮* | 0至200毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升(视量程而定) | 读数之±10%或2毫克/升,以较大者为准 | 15.2米 |  
            | 氯化物* | 0至1000毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升(视量程而定) | 读数之±15%或5毫克/升,以较大者为准 | 60.96米 |  
            | 明渠流量 | 根据透气式水位计算得出 |  
            | 带*的仅可用于淡水 |  订货信息 | 
      
        | 
          
            |  | 品名 | 备注 |  
            |  | 6600型多参数水质监测仪 | 
            主机,包括电导/温度探头、内部电源及256K储存器、软件、可拆卸式电缆接头(无电缆)等,电缆线需按长度另行订购。 |  
            | 可选购探头 |  
            |  | 深度,溶解氧、酸度、氧化还原电位、铵氮/氨氮硝氮、氯化物、浊度、叶绿素。 |  |