![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InoLab一级PH计 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大液晶显示屏(测量结果与温度) |
|
温度传感器连接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电极对DIN19 262的连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
简化键盘,布局优良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对氧传感器的连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
圆顶附件,可将仪表装在台面或墙上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
防腐蚀镀金插件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对校准进行评估 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电源插头连接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪器背面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地址:北京市海淀区上地四街一号中西集团公司(100085) E-mail:[email protected] 主页地址:www.midwest.com.cn 电话:00-86-10-62980532-62980535 62981254 62981252 传真:00-86-10-62981256 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||